Физкультурно-оздоровительная работа
01.01.2017
Режим дня
Необходимым условием, обеспечивающим укрепление здоровья детей, является организация правильного режима дня.
Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизическим особенностям детей
Режим дня
Холодный период года (сентябрь -май)
Режимные моменты
| Возрастные группы/время
| ||||
от 2 до 3 лет | от 3 до 4 лет | от 4 до 5 лет | от 5 до 6 лет |
от 6 до 7 лет
| |
Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность детей | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 |
Совместнаядеятельность: утренний сбор, утренняя гимнастика, оздоровительные процедуры, дежурство |
8.00-8.10
| 8.00-8.10 | 8.10-8.20 | 8.20-8.30 | 8.00-8.30 |
Подготовка к завтраку, завтрак | 8.10-8.30 | 8.10-8.50 | 8.20-8.50 | 8.30-8.50 | 8.30-8.50 |
Игры, самостоятельная деятельность детей | 8.30-9.00 | 8.50-9.15 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 |
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами (общая длительность, включая перерывы)
| 9.00-9.30
| 9.15- 9.55
| 9.00 – 10.00
| 9.00 – 10.30
|
9.00-11.00 |
Второй завтрак | 9.40 | 9.55 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа) | 9.40-11.10 | 9.55- 11.35 | 10.00-11.40 | 10.30-12.15 | 11.00-12.30 |
Возвращение с прогулки, самостоятельнаядеятельность детей | 11.10-11.20 | 11.35-11.45 | 11.40-11.50 | 12.15-12.30 | 12.30-12.40 |
Подготовка к обеду, обед | 11.20-12.00
| 11.45-12.20 | 11.50-12.30 | 12.30-12.50 | 12.40-13.10 |
Подготовка ко сну, дневной сон | 12.00-15.00
| 12.20-15.00 | 12.30-15.00 | 12.50-15.00 | 13.10-15.00 |
Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия (гимнастика пробуждения, закаливание) | 15.00-15.15 | 15.00-15.15 | 15.00-15.20 | 15.00-15.20 | 15.00-15.20 |
Подготовка к полднику, полдник | 15.15-15.30
| 15.15-15.30 | 15.20-15.35 | 15.20-15.30 | 15.20-15.30 |
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность | 15.30-16.00 | 15.30–16.10 | 15.35-16.15 | 15.30-16.15 | 15.30-16.15 |
Подготовка к прогулке, прогулка | 16.00-17.00 | 16.10-17.00 | 16.15-17.10 | 16.15-17.15 | 16.15-17.20 |
Возвращение с прогулки, игры | 17.00-17.10 | 17.00-17.10 | 17.10-17.20 | 17.15-17.20 | 17.20-17.25 |
Подготовка к ужину, ужин | 17.10-17.30 | 17.10-17.30 | 17.20-17.35 | 17.20-17.40 | 17.25-17.40 |
Игры, совместная и самостоятельная деятельность, уход детей домой | До 19.00 | До 19.00 | До 19.00 | До 19.00 | До 19.00 |
Теплый период года (июнь-август)
Режимные моменты | 1 младшая группа | 2 младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Подготовительная группа |
Прием детей, игры, утренняя гимнастика | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.10 | 7.00-8.20 | 7.00-8.30 |
Подготовка к завтраку, завтрак | 8.10-8.30 | 8.20-8.40 | 8.25-8.45 | 8.30-8.50 | 8.30-8.50 |
Игровая деятельность | 8.30.-9.00 | 8.40-9.20 | 8.45-9.15 | 8.50-9.25 | 8.50-9.30 |
Второй завтрак | 9.35-9.40 | 9.40-9.45 | 9.55-10.00 | 9.55.-10.00 | 9.55-10.00 |
Подготовка к прогулке, прогулка | 9.00-11.10. | 9.20-11.50 | 9.15-12.00 | 9.30-12.20 | |
Возвращение с прогулки, закаливающие процедуры | 11.10-11.30 | 11.50-12.10 | 12.00-12.20 | 12.10-12.30 | 12.20-12.40 |
Подготовка к обеду, обед | 11.30-12.00 | 12.10-12.40 | 12.20-12.50 | 12.30-13.00 | 12.40-13.10 |
Подготовка ко сну, дневной сон | 12.00-15.00 | 12.40-15.00 | 12.50-15.00 | 13.00-15.00 | 13.10-15.00 |
Бодрящая гимнастика, воздушные и водные процедуры | 15.00-15.20. | 15.00-15.15 | 15.00-15.15 | 15.00-15.20 | 15.00-15.20 |
Подготовка к полднику, полдник | 15.20.-15.45. | 15.15-15.30 | 15.15-15.30 | 15.20-15.30 | 15.20-15.30 |
Игры и самостоятельная деятельность | 15.45.-15.50 | 15.30-15.45 | 15.30-15.45 | 15.30-15.45 | 15.30-15.45 |
Подготовка к прогулке, прогулка | 15.50.-16.30 | 15.45-16.50 | 15.45-17.00 | 15.45-17.05 | 15.45-17.10 |
Подготовка к ужину, ужин | 17.10-17.30 | 17.15-17.35 | 17.20-17.40 | 17.25-17.45 | 17.30-17.45 |
Игры детей, уход детей домой | До 19.00 | До 19.00 | До 19.00 | До 19.00 | До 19.00 |
Режим двигательной активности
Для улучшения состояния здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей организма, формирования двигательных навыков и двигательных качеств, в МБДОУ №20 большое место отводится обогащению разнообразного двигательного опыта детей.
Режим двигательной активности
Формы работы |
Виды занятий | Количество и длительность занятий в зависимости от возраста детей | ||||
2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет
| ||
Физкультурные занятия | в помещении | Два раза в неделю | ||||
10 - 15 минут | 15 - 20 минут | 20 - 25 минут | 25 - 30 минут | 30 – 35 минут | ||
на улице | Один раз в неделю круглогодично, при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям | |||||
10 – 15 минут | 15 - 20 минут | 20 - 25 минут | 25 - 30 минут | 30 - 35 минут | ||
Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня | Утренняя гимнастика (по желанию детей) | Ежедневно | ||||
3 – 5 минут | 5-6 минут | 6 – 8 минут | 8 -10 минут | 10 – 12 минут | ||
Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке | ежедневно 2 раза – утром и вечером | |||||
10 – 15 минут | 15 - 20 минут | 20 - 25 минут | 25 - 30 минут | 30 - 40 минут | ||
Физкультурные минутки (в середине статического занятия) | Ежедневно – в середине статического занятия, в зависимости от вида и содержания занятия | |||||
1-2 минуты | 1-2 минут | 2-3 минуты | 3-5 минут | 3-5 минут | ||
Активный отдых | Физкультурный досуг | 1 раз в месяц
| ||||
15 минут | 20 минут | 20 минут | 30 минут | 40 минут | ||
Физкультурный праздник | ------- | --------- | 2 раза в год | |||
| до 45 минут | до 60 минут | до 60 минут | |||
День здоровья | 1 раз в квартал | |||||
Самостоятельная двигательная активность | Самостоятельное использование физкультурного и спортивно – игрового оборудования. |
ежедневно | ||||
Самостоятельные подвижные спортивные игры | ежедневно | |||||
Совместная деятельность с семьей | Веселые старты | ----- | ----- | 1 раз в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
Походы выходного дня | ------ | ---- -- | ------- | ____ | 1 раз в год |
Режим закаливания
Система закаливающих мероприятий
в течение дня
Закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ состоит из системы мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни, которые включены в режимные моменты и специальные мероприятия: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры, правильно организованную прогулку, являются частью физкультурных занятий.
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 23.11.2018
Дата обновления: 23.06.2022
Дата публикации: 01.01.2017